Bảng giá thay các linh kiện khác : Loa trong, loa ngoài, chuôi sạc, rung,…
C/R = Thay chung mặt kính/ Thay riêng linh kiện
VD: Thay mặt kính hoặc màn hình ipxsm và loa trong xsm giá thay loa trong ipxsm 350k
Chỉ thay riêng loa trong ipx giá thay trong trong ipxsm 500k
APPLE WATCH
- Sạc không dây/ Lưng SE 40/44 (GPS): 700/900
- Thay dây nút nguồn seri 5 : 700/900
- Thay dây nút nguồn seri 6 : 800/ 1000
- Nút xoay của seri 5 : 800/ 1000
- Nút xoay Seri 2 / 3 : 500/ 700
- Nút xoay Seri 4 : 700/ 900
IPHONE
Model | Loa trong (C/R) | Loa ngoài/Chuông (C/R) | Rung (C/R) | Chuôi Sạc (C/R) |
Loa trong/cam trước | ||||
Ip5/5S | 100/150 | 50/150 | 50/150 | 100/200 |
IP6 | 120/200 | 100/200 | 100/200 | 150/250 |
IP6 Plus | 100/250 | 100/200 | 100/200 | 150/250 |
IP6S | 100/250 | 100/200 | 100/200 | 150/250 |
IP6S Plus | 150/300 | 100/200 | 100/200 | 200/300 |
IP7 | 250/300 | 100/200 | 100/200 | |
IP7 Plus | 300/400 | 100/200 | 100/200 | 200/300 |
IP8 | 350/500 | 250/300 | 200/300 | |
IP8 Plus | 400/450 | 250/300 | 200/300 | 300/400 |
Loa trong/cảm biến | ||||
IPXR | 300/500 | 250/350 | 250/350 | 300/400 |
IPX | 300/500 | 250/350 | 250/350 | 300/400 |
IPXS | 300/500 | 250/350 | 250/350 | 300/400 |
IPXSM | 300/500 | 250/350 | 250/350 | 300/400 |
IP11 | 300/500 | 250/350 | 250/350 | 300/400 |
IP11P | 350/550 | 300/400 | 300/400 | 500/600 |
IP11PM | 350/550 | 300/400 | 300/400 | 500/600 |
IP12 | 500/700 | 400/500 | 350/450 | |
IP12P | 500/700 | 400/500 | 350/450 | |
IP12PM | 500/700 | 400/500 | 350/450 | 700/900 |
IPAD
Ipad | Dây nút home | Dây phím | Nút nguồn, nút volume (C/R) | Chuôi sạc (C/R) | Loa / Chuông (C/R) | Cụm cổ MH (C/R) |
Ipad 2 | 100/250 | 100/250 | 150/300 | 200/350 | 100/300 | |
Ipad 3 | 100/250 | 100/250 | 150/300 | 200/350 | 200/350 | |
Ipad 4 | 100/250 | 100/250 | 150/300 | 200/350 | 200/350 | |
Ipad Air 1 | 100/250 | 100/250 | 250/400 | 300/400 | ||
Ipad Air 2 | 150/300 | 200/350 | 300/450 | 250/500 | ||
Ipad mini 1 | 50/200 | 100/250 | 150/300 | 200/350 | ||
Ipad mini 2 | 150/300 | 100/250 | 150/300 | 200/350 | ||
Ipad mini 3 | 150/300 | 100/250 | 150/300 | 200/350 | ||
Ipad mini 4 | 150/300 | 100/250 | 200/350 | 200/350 | ||
ipad 9.7 in (2016) | 150/300 | |||||
ipad GEN 5 (2017) | 150/300 | |||||
ipad GEN 6 (2018) | 150/300 | 350/500 | ||||
ipad 10.5in 2017 ĐỜI 1 | 300/500 | |||||
ipad pro 12.9 in 2015 ĐỜI 1 | 200/350 | 400/700 | 1500/1800 | |||
ipad pro 12.9 in 2017 ĐỜI 2) | 2000/2400 | |||||
ipad pro 13in 2018 (12.9 ĐỜI 3) | nguồn: 200/500 volume: 200/500 | 300/500 |
*Lưu ý thay linh kiện ipad: nhận xác suất nứt mặt kính hoặc liệt cảm ứng khi thay riêng vì máy to, nếu nứt mặt kính cộng thêm giá hỗ trợ = 1/2 giá thay mặt kính
SAMSUNG
SAMSUNG | CHUI SẠC |
Note 10 lite | 500/650 |
M51 | 250/350 |
A12 | 250/350 |
A70 | 300/400 |
J4 plus | 200/300 |
J810 | 250/350 |
Note 5 | 300/400 |
Tab Samsung T561 | 400/600 |
S20 plus / S20 Ultra | 400/600 |
A30 / A305 | 200/300 |
A31/ A315 | 250/350 |
- Dây nối tab Samsung T515 : 300/ 600
- Thay rung samsung A7 2018: 150/200
- Thay dây nút nguồn J510 : 100/ 200
- Thay loa trong A70 : 300
- Thay dây nút nguồn A9 2018/ A920: 200/300
- Thay mic J8 plus: 200/300
- Thay rung J8 plus: 120/200
- Dây kết nối mh với chui sạc SS A31 2020/ A315 : 200/ 350
- Dây kết nối mh với chui sạc SS A30 2019 / A305F : 200/ 350
- Dây nguồn cảm biến A9 2018: 200/ 300
- Dây nguồn liên kết màn hình A9 2018 : 150/ 250k
- Dây nguồn liên kết đuôi sạc A9 2018: 150/ 250k
FIX ÁM MH CONG ( ưu tiên từ androi 11 trở xuống)
S8, s8 plus , s9, s9 plus, s10, s10 plus , Note 8, Note 9 : 200k/ 300k
Model khác
- Chui sạc Sony XZS (đi cụm dây nối mh): 250/350
- Chuôi sạc Nokia 7 Plus: 250/300
- Thay dây volum nút nguồn oppo F7 : 130/ 300
- Dây nút nguồn oppo realme C3 : 150/ 250k
KHE SIM
-j7 prime, note 5 : 30
-Sony z, z1, z2, z3, z3 mini, z ultra : 30
-C4: 40
-XA ultra: 40
-S6 edge: 30
-S6 edge plus gold : 30
-S7 edge / s8/ s8+/ Note 8: 30
Model khác liên hệ: 0933242424