Ép Kính – Thay Màn Hình Điện Thoại Nokia
ĐVT : 1 = 1000 VND
C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện
( Giá đã bao gồm công tháo ráp )
Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong trang :
- Máy tính: Bấm F3 -> Nhập model cần tìm
- Điện thoại: Tại ký hiệu 3 chấm hoặc 3 dấu gạch chọn “Tìm trong trang” -> Nhập model cần tìm
Nokia | Ép Kính | Ép Cảm Ứng | Thay Màn Hình |
G10 | 250 | _ | 750 |
G11 | 250 | _ | 750 |
G21 | 250 | _ | 750 |
Nokia C1 2019 | _ | _ | 700 |
Nokia C2 2020 | _ | _ | 800 |
Nokia C3 | _ | _ | 850 |
Nokia C30 | 300 | _ | 850 |
NOKIA 2 | 200 | _ | 500 |
NOKIA 2.1 (2018) | 200 | _ | 650 |
NOKIA 2.2 | _ | _ | 650 |
NOKIA 2.3 | 250 | _ | 700 |
NOKIA 2.4 | 250 | _ | 700 |
NOKIA 3 | 200 | _ | 600 |
NOKIA 3.1 (2018) | 200 | _ | 600 |
NOKIA 3.1 PLUS | 250 | _ | 750 |
NOKIA 3.2 | 300 | _ | 750 |
NOKIA 3.4 2020 | 300 | _ | 850 |
NOKIA 4.2 | _ | 300 | 650 |
NOKIA 5 | 200 | _ | 650 |
NOKIA 5.1 (2018) | 250 | _ | 600 |
NOKIA 5.1 PLUS/ X5 | 250 | _ | 700 |
NOKIA 5.3 2020 | 300 | _ | 850 |
NOKIA 6 (CO HOME) | 200 | _ | 650 |
NOKIA 6.1 (2018)/ Ta-1043 | 250 | _ | 650 |
NOKIA 6.1 Plus TA-1116/ X6 | _ | 300 | 750 |
NOKIA 7 | 250 | _ | 500 |
NOKIA 7.1 TA-1085 | 250 | 350 | 700 |
NOKIA 7 PLUS | 350 | _ | 900 |
NOKIA 7.2 | 250 | _ | 950 |
NOKIA 8 | 200 | _ | 600 |
NOKIA 8.1 – X7 – 7.1 PLUS | 250 | _ | 1050 |
NOKIA 8.1 PLUS | 350 | _ | 1350 |
NOKIA 8.3 5G | 300 | _ | 900 |
430 / RM 1099 | _ | 200 | 400 |
435 zin | _ | 200 | 400 |
535 zin | _ | 200 | 400 |
520 zin | _ | 200 | 400 |
620 zin | _ | 200 | 400 |
625 ZIN | _ | 200 | 400 |
720 zin | _ | 200 | 400 |
820 Zin | _ | 200 | 400 |
1320 Zin | 200 | 200 | 400 |
540 ZIN | 200 | _ | 400 |
550 ZIN | 200 | _ | 400 |
640 ZIN | 200 | _ | 400 |
730 ZIN | 200 | _ | 400 |
800 ZIN | 200 | _ | 400 |
900 zin | 200 | _ | 400 |
N9 | 200 | _ | 400 |
925 zin | 200 | _ | 400 |
930 zin | 200 | _ | 400 |
630 ZIN | _ | _ | 400 |
640XL – RM-1067 | 250 | _ | 650 |
830 ZIN | _ | 300 | 600 |
950 ZIN | 400 | _ | 1600 |
950 XL | 650 | _ | 2500 |
1020 ZIN | 350 | _ | _ |
1520 Zin | 350 | 450 | 1000 |
X | _ | 250 | 500 |
XL/1030 | _ | 350 | 750 |
X2/ 1013 Loại zin | _ | 300 | 700 |
Thay màn hình nokia, mặt kính,… nhanh chóng nhờ áp dụng các công nghệ ép hút chân không tiên tiến và máy móc hỗ trợ hiện đại.
Giá cả thấp khi linh kiện được nhập sỉ số lượng và đảm bảo chất lượng zin, không có màn hình lô. Giá luôn cập nhật theo thị trường, khách hàng liên hệ hotline 0933.242424 hoặc chat trực tiếp để được hỗ trợ và tư vấn.