Ép Kính – Thay Màn Hình Điện Thoại Xiaomi
ĐVT : 1 = 1000 VND
C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện
( Giá đã bao gồm công tháo ráp )
Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong trang :
- Máy tính: Bấm F3 -> Nhập model cần tìm
- Điện thoại: Tại ký hiệu 3 chấm hoặc 3 dấu gạch chọn “Tìm trong trang” -> Nhập model cần tìm
Xiaomi | Ép Kính | Ép Cảm Ứng | Thay Màn Hình |
_ | _ | _ | _ |
Pocophone F1 | 250 | _ | 850 |
Poco X2 | 250 | _ | 850 |
Poco X3 | 250 | _ | 850 |
Poco C40/ Redmi 10C | 250 | _ | 700 |
Poco C40 Pro | 300 | _ | _ |
_ | _ | _ | _ |
Mi Note 3 | _ | _ | _ |
Mi Note 10 / 10 pro/ 10 lite | 750 | _ | 3400 oled cong |
_ | _ | _ | _ |
Mi A1/ Mi 5X | _ | 250 | 600 |
Mi A2/ Mi 6X | 250 | _ | 700 |
Mi A3/ CC9E | 250 | _ | 1400 amoled LK 1700 amoled zin |
Mi A2 lite | _ | 250 | 850 |
_ | _ | _ | _ |
Mi 2A (T,Đ) | _ | 250 | 700 |
Mi 2 (T,Đ) | _ | 250 | 700 |
Mi 3 (T,Đ) | _ | 250 | 700 |
_ | _ | _ | _ |
Mi 4 (T,Đ) | _ | 250 | 550 |
Mi 4i/ Mi 4c | _ | 250 | 600 |
Mi 4S | _ | 250 | 600 |
Mi 4X | _ | 250 | 650 |
_ | _ | _ | _ |
Mi 5 (T,Đ,V) | 250 | _ | 700 |
Mi 5S (T,Đ,V) | 250 | _ | 650 |
Mi 5 plus | 250 | _ | 700 |
Mi 5s plus | 250 | _ | 700 |
_ | _ | _ | _ |
Mi 6 | 250/ 550(có home) | _ | 800 |
Mi 8 | 300 | _ | 1100 (LK amoled) 2050 (zin amoled) |
Mi 8 Lite | 300 | _ | 750 |
Mi 8 SE | 400 | _ | 2100 1300 lk amoled viền dày |
Mi 8 Pro | 400 | _ | 1700 Amoled LK 2100 Amoled zin |
Mi 9 SE (5.97 in) | 450 | _ | 2750 |
Mi 9 (6.39 in) | 300 | _ | 1500 LK 2700 amoled |
Mi 9 Pro | 400 | _ | 1150 (linh kiện) 3400 (amoled) |
Mi 9 Lite | 400 | _ | 2500 (amoled) |
Mi 9T / Mi 9T Pro/ K20/ K20 pro | 400 | _ | 2500 zin amoled 1150 lk |
Mi 10 5G | _ | _ | 3500 |
Mi 10 Pro / Mi 10 Pro 5G | 700 | _ | 2900 oled |
Mi 10T Pro / Mi 10T Pro 5G | 300 | _ | 1000 |
Mi 10T | 300 | _ | 950 |
Mi 10 lite | 300 | _ | 1650 |
Mi 10 Ultra (cong) | 850 | _ | 3900 oled |
Mi 11 lite | 300 | _ | 1300 lk đẹp 1800 zin amoled |
Mi 11 lite 5G | 700 | _ | 2700 zin oled |
Mi 11T -5G / Mi 11T Pro-5G / Poco F4 / Mi11T-5G | 500 | _ | 2500 amoled |
Mi 11 5G (cong)/ Mi11 pro | 1100 | _ | 6900 (máy xách tay) |
Mi 11 Ultra ( cong) | 1100 | _ | 6900 (máy xách tay) |
Mi 12 | 600 | _ | 2300 amoled |
Mi 12 pro | 700 | _ | 6200 |
_ | _ | _ | _ |
Mi max | _ | 300 | 900 |
Mi max 2 | _ | 300 | 900 |
Mi max 3 | _ | 300 | 900 |
_ | _ | _ | _ |
Mi mix 1 | 300 | _ | 900 |
Mi mix 2 | 300 | _ | 900 |
Mi mix 2s | 300 | _ | 900 |
Mi mix 3 | 300 | _ | 1200 |
_ | _ | _ | _ |
Redmi K20/ K20 Pro/ Mi 9T (6.39in) | 400 | _ | 1300 AMOLED |
Redmi K30 / K30 5G / K30I | 300 | _ | 900 |
Redmi K30 pro/ Poco F2 pro | 500 | _ | 2500 |
Redmi K30S | 300 | _ | 900 |
Redmi K30 Ultra | 500 | _ | 2500 |
Redmi K40/ K40 Pro/ Poco F3 | 600 | _ | 2900 amoled 1100 LK TFT |
_ | _ | _ | _ |
Redmi S2/Y2 | _ | 250 | 650 |
Redmi 1/ 1S (T,Đ,H,V) | _ | 250 | 650 |
Redmi 2/ 2A/2 pro/2 prime | _ | 250 | 650 |
_ | _ | _ | _ |
Redmi 3X | _ | 250 | 650 |
Redmi 3/3S | _ | 250 | 650 |
_ | _ | _ | _ |
Redmi 4 | _ | 250 | 650 |
Redmi 4X | _ | 250 | 650 |
Redmi 4A | _ | 250 | 650 |
Redmi 4 Prime | _ | 250 | 650 |
_ | _ | _ | _ |
Redmi 5 | 250 | _ | 650 |
Redmi 5A | _ | 250 | 650 |
Redmi 5 plus (T,Đ,V) | 250 | _ | 650 |
Redmi 6 / 6A (T,Đ) | _ | 250 | 650 |
Redmi 6 pro | _ | 250 | 650 |
_ | _ | _ | _ |
Redmi 7 | 250 | _ | 650 |
Redmi 7A | hết | _ | 800 |
Redmi 8/ 8A | 250 | _ | 650 |
Redmi 9/ Poco M2 | 250 | _ | 650 |
Redmi 9A / redmi 9C / poco c3 | 250 | _ | 650 |
Redmi 9T | 300 | _ | 650 |
Redmi 10/redmi 10 prime/21061119AG | 250 | _ | 650 |
Redmi 10A | 450 | _ | 850 |
Redmi 10X 4G / M2003J15SS | 300 | _ | 800 |
Redmi 10X 5G | 500 | _ | 2000 |
REDMI Note Pro | 250 | _ | 650 |
Redmi Note / Note 1 (T,Đ) | 250 | _ | 650 |
Redmi mi Note | _ | 400 | 1350 |
Redmi Note 2 (Đ) | _ | 250 | 650 |
_ | _ | _ | _ |
Redmi Note 3 (T,Đ,V) | _ | 250 | 650 |
Redmi Note 3 Pro (T,Đ,V) | _ | 250 | 650 |
Redmi Note 4 (T,Đ,V) | _ | 250 | 650 |
Redmi Note 4x (T,Đ,V) | _ | 250 | 650 |
Redmi Note 4A | _ | 250 | 650 |
_ | _ | _ | _ |
Redmi Note 5A / Y1 Lite | _ | 250 | 650 |
Redmi Note 5A prime | _ | 250 | 650 |
Redmi Note 5/ NOTE 5pro | 250 | _ | 650 |
Redmi Note 6 / 6 pro | 250 | _ | 650 |
_ | _ | _ | _ |
Redmi Note 7/ 7pro/ 7S | 250 | _ | 700 |
_ | _ | _ | _ |
Redmi note 8 (6.3 in) | 250 | _ | 700 |
Redmi note 8 pro (6.53in) | 250 | _ | 700 |
Redmi Note 9/ mi 10X | 250 | _ | 700 |
Redmi Note 9 – 4G / Pocophone M2/ Pocophone M3 | 300 | _ | 900 |
_ | _ | _ | _ |
Redmi Note 9 Pro/ Note 9S | 250 | _ | 700 |
Redmi Note 10 / Note 10 4G / 10S | 300 | _ | 1500 amoled |
Redmi Note 10 5G | 300 | _ | 1000 PQ |
Redmi Note 10 pro | 300 | _ | 1250 TFT 3200 amoled |
Redmi Note 10S 8G | _ | _ | 1700 amoled |
Redmi Note 11 | 500 | _ | 1950 amoled |
Redmi Note 11 pro | 500 | _ | 2200 amoled |
Redmi Note 11 pro 5g | 500 | _ | 2200 amoled |
Redmi Note 11S | 500 | _ | _ |
_ | _ | _ | _ |
Mi Pad 1 | _ | hết | 1200 |
Mi Pad 2 | _ | hết | 1200 |
Mi Pad 3 | _ | hết | 1200 |
Mi pad 5 | 700 | _ | 2900 |
Thay mặt kính xiaomi uy tín tại Hoàng Khánh mobile. Linh kiện nhập sỉ số lượng lớn nên mức giá thay linh kiện cho khách hàng thấp hơn so với thị trường (bao công tháo ráp).
Hoàng Khánh mobile sử dụng công nghệ tiến tiến nhất trong quá trình ép kính giảm thời gian, an toàn cho màn hình.
Liên hệ hotline 0933.242424 hoặc chat trực tiếp để được tư vấn.