Ép Kính – Thay Màn Hình Điện Thoại Xiaomi
Dịch vụ ép kính Xiaomi tại Hoàng Khánh Mobile thực hiện theo quy trình chuyên nghiệp, minh bạch chế độ thay và bảo hành. Giá thay siêu rẻ
ĐVT : 1 = 1000 VND
( Giá đã bao gồm công tháo ráp )
Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong trang :
- Máy tính: Bấm F3 -> Nhập model cần tìm
- Điện thoại: Tại ký hiệu 3 chấm hoặc 3 dấu gạch chọn “Tìm trong trang” -> Nhập model cần tìm
Chú giải: EK = Ép Kính | TM = Tháo Máy | ngkhung = Nguyên Khung/ Sườn Viền | New = màn hình sản xuất mới từ bên thứ 3 chất lượng | Zin = màn hình zin | amoled = màn hình amoled | TFT = màn hình linh kiện mã TFT phản quang | zin cty = Màn hình zin công ty | EKCU = Ép kính cảm ứng | PQ / IPS = màn hình có lót phản quang
Xiaomi | Ép Kính | Thay Màn Hình |
Xiaomi Civi (cong) | 1000 | 2300 |
xiaomi CC9 pro | 500 | 1400 |
Pocophone F1 | 350 | 950 |
Poco X2 | 350 | 950 |
Poco X3 | 350 | 750 |
Poco X3 pro | ||
Poco C40/ Redmi 10C | 350 | 800 |
Poco C40 Pro | 400 | _ |
Poco F5 pro | 500 | 3200 amoled |
Poco M5 | 400 | 1050 |
Poco M5S | 450 | 2500 amoled 900 LK PQ |
Xiaomi 12 Pro/ mi 12S Pro ( cong) | 1000 | 3950 |
Xiaomi 12 lite | 500 | 2500 |
Xiaomi 12S Ultra | 1200 | 4200 |
Mi Note 3 | ||
Mi Note 10 / 10 pro/ 10 lite (cong) | 850 | 3500 oled |
Mi Note 10 Lite | 1050 | |
Mi A1/ Mi 5X/ MDG2 | TP 350 | 700 |
Mi A2/ Mi 6X | 300 | 850 |
Mi A3/ CC9E | 350 | 1500 amoled LK 1800 amoled zin |
Mi A2 lite | TP 350 | 950 |
Mi 2A (T,Đ) | TP 350 | 800 |
Mi 2 / MI 2S / M2 / M2i (T,Đ) | TP 350 | 800 |
Mi 3 / Mi 3S/ M3i (T,Đ) | TP 350 | 800 |
Mi 4 (T,Đ) | TP 350 | 700 |
Mi 4i/ Mi 4c | TP 350 | 700 |
Mi 4S | TP 350 | 700 |
Mi 4X | TP 350 | 750 |
Mi 5 (T,Đ,V) | 350 | 800 |
Mi 5S (T,Đ,V) | 350 | 750 |
Mi 5 plus | 350 | 800 |
Mi 5s plus | 350 | 800 |
Mi 6 | 350 | 900 |
Mi 8 | 400 | 1200 (LK amoled) 2150 (zin amoled) |
Mi 8 Lite | 400 | 850 |
Mi 8 SE | 500 | 2200 zin amoled 1400 lk amoled viền dày |
Mi 8 Pro | 500 | 1800 Amoled LK 2200 Amoled zin |
Mi 9 SE (5.97 in) | 400 | 2000 amoled 1000 TFT |
Mi 9 (6.39 in) | 400 | 1600 LK 2800 amoled |
Mi 9 Pro | 500 | 1250 (linh kiện) 3500 (amoled) |
Mi 9 Lite | 500 | 1800 (amoled) |
Mi 9T / Mi 9T Pro/ K20/ K20 pro | 500 | 2600 zin amoled 1250 lk hết |
Mi 10 5G | 800 | 3000 oled |
Mi 10 Pro / Mi 10 Pro 5G | 800 | 3000 oled |
Mi 10T Pro / Mi 10T Pro 5G | 400 | 1100 |
Mi 10T | 400 | 1050 |
Mi 10 lite | 400 | 1750 |
Mi 10 Ultra (cong) | 950 | 4000 oled |
Mi 10S ( cong ) | 950 | 2400 |
Mi 11 lite | 700 | 1400 lk đẹp 1900 zin amoled |
Mi 11 lite 5G | 800 | 2800 zin oled |
Mi 11T (5G / Mi 11T Pro-5G / Poco F4 / Mi11T-5G) | 600 | 2600 amoled |
Mi 11 5G (cong)/ Mi11 pro | 1200 | 4100 (mh zin hãng có vân tay) |
Mi 11 Ultra ( cong) | 1200 | 7000 (máy xách tay) |
Mi 12 | 400 | 1800 amoled |
Mi 12 pro | 900 | 6300 |
Mi 12T / Mi 12T Pro / K50 ultra | 400 | 1800 amoled 1000 TFT |
Mi 12 lite | 600 | 2600 |
Mi 12S Ultra | 1200 | 4200 |
Xiaomi 13 / mi 13 | 800 | 3800 |
Xiaomi 13Pro / mi 13Pro | 1200 | 5000 |
Xiaomi 13 Ultra / Mi 13 Ultra | 1300 | 5400 |
Xiaomi mi 13 lite ( cong) | 900 | 2300 |
Mi 13T-5G / Mi 13T Pro 5G / Redmi K60 Ultra ( Amoled) | 600 | 1700 |
Mi max | TP 400 | 1000 |
Mi max 2 | TP 400 | 1000 |
Mi max 3 | TP 400 | 1000 |
Mi mix 1 | 400 | 1000 |
Mi mix 2 | 400 | 1000 |
Mi mix 2s | 400 | 1000 |
Mi mix 3 | 400 | 1300 |
Mi Mix 4 (cong) | 1000 | 2100 |
Chú thích: TP = Kính Cảm Ứng, LK = Linh Kiện, TFT = Màn Linh Kiện Phản Quang, TM = Tháo Máy
Xiaomi | Ép Kính | Thay Màn Hình |
Redmi K20/ K20 Pro/ Mi 9T (6.39in) | 500 | 1400 amoled |
Redmi K30 / K30 5G / K30I | 400 | 1000 |
Redmi K30 pro/ Poco F2 pro | 600 | 1900 AMOLED 800 TFT |
Redmi K30S | 400 | 1000 |
Redmi K30 Ultra | 600 | 2600 |
Redmi K40/ K40 Pro/ Poco F3 | 500 | 2500 amoled 1200 LK TFT |
Redmi K40 Gaming/ Poco F3 GT | 400 | 1400 |
Redmi K50 | 800 | 2900 amoled 850 TFT |
Redmi K50 Pro | ||
Redmi A1 2022 / 220733SG | 250 | 700 |
Redmi S2/Y2 | TP 350 | 750 |
Redmi 1/ 1S (T,Đ,H,V) | TP 350 | 750 |
Redmi 2/ 2A/2 pro/2 prime | TP 350 | 750 |
Redmi 3X | TP 350 | 750 |
Redmi 3/3S | TP 350 | 750 |
Redmi 4 | TP 350 | 750 |
Redmi 4X | TP 350 | 750 |
Redmi 4A | TP 350 | 750 |
Redmi 4 Prime | TP 350 | 750 |
Redmi 5 | 350 | 750 |
Redmi 5A | TP 350 | 750 |
Redmi 5 plus (T,Đ,V) | 350 | 750 |
Redmi 6 / 6A (T,Đ) | TP 350 | 750 |
Redmi 6 pro | TP 350 | 750 |
Redmi 7 | 350 | 750 |
Redmi 7A | hết | 900 |
Redmi 8/ 8A | 350 | 750 |
Redmi 9/ Poco M2 | 350 | 750 |
Redmi 9A / redmi 9C / poco c3 | 350 | 750 |
Redmi 9T | 350 | 750 |
Redmi 10/redmi 10 prime/21061119AG | 300 | 750 |
Redmi 10A | 350 | 750 |
Redmi 10X 4G / M2003J15SS | 400 | 900 |
Redmi 10X 5G | 600 | 2100 |
Redmi 12 4G, 5G/ Redmin Note 12R/ Poco M6 Pri 5G | 350 | 800 |
Redmi 12C/ Poco C55 | 300 | 650 |
REDMI Note Pro | 350 | 750 |
Redmi Note / Note 1 (T,Đ) | 350 | 750 |
Redmi mi Note | TP 500 | 1450 |
Redmi Note 2 (Đ) | TP 350 | 750 |
Redmi Note 3 (T,Đ,V) | TP 350 | 750 |
Redmi Note 3 Pro (T,Đ,V) | TP 350 | 750 |
Redmi Note 4 (T,Đ,V) | TP 350 | 750 |
Redmi Note 4x (T,Đ,V) | TP 350 | 750 |
Redmi Note 4A | TP 350 | 750 |
Redmi Note 5A / Y1 Lite | TP 350 | 750 |
Redmi Note 5A prime | TP 350 | 750 |
Redmi Note 5/ NOTE 5pro | 350 | 750 |
Redmi Note 6 / 6 pro | 350 | 750 |
Redmi Note 7/ 7pro/ 7S | 350 | 800 |
Redmi note 8 (6.3 in) | 350 | 800 |
Redmi note 8 pro (6.53in) | 350 | 800 |
Redmi Note 9/ mi 10X | 350 | 800 |
Redmi Note 9 – 4G / Pocophone M2/ Pocophone M3/ Poco M3 / Poco M2 | 400 | 1000 |
Redmi Note 9 Pro/ Note 9S | 350 | 800 |
Redmi Note 10 / Note 10 4G / 10S | 400 | 1600 amoled |
Redmi Note 10 5G | 400 | 1100 PQ |
Redmi Note 10 pro | 400 | 1350 TFT 3300 amoled |
Redmi Note 10S | 400 | 1600 amoled |
Redmi note 11 | 400 | 2050 amoled |
Redmi note 11 5G/ Poco M4 Pro 4G | 400 | 2050 amoled 1200 LK |
Redmi Note 11 pro | 400 | 2700 amoled 900 TFT |
Redmi Note 11 pro 5G | 400 | 2300 amoled |
Redmi Note 11S 4G/ Redmi Note 11 4G | 400 | 2050 amoled 1200 LK(*) |
Redmi Note 12 | 400 | 2300 zin amoled 800 TFT |
Redmi Note 12S | 600 | 2300 amoled 900 TFT |
Redmi Note 12 Pro 4G | 400 | 1900 amoled |
Redmi Note 12Pro-5G / Poco X5 Pro-5G / Redmi Note 12Pro Plus / Redmi Note 12Pro Max / Redmi Note 12 Pro-5G / Redmi Note 12 Pro Plus / Redmi Note 12 Pro Max ( MH THẲNG) | 500 | 2400 zin amoled |
Redmi Note 12T pro ( 2 cam sau bự+ 1 nhỏ) ( IPS) | 400 | 1400 |
Xiaomi NOTE 12S Ultra ( MH Cong Oled) | ||
Redmi Note 13 4G | 500 | 1900 zin 900 TFT |
Redmi Note 13 5G/ Note 12 Turbo / Poco F5 | 500 | 1900 zin 900 TFT |
Redmi Note 13 Pro ( Amoled) | 500 | 2500 zin 1800 oled lk |
Redmi Note 13 Pro Plus ( mh cong OLED ) | 900 | 2600 zin 1900 oled lk |
MI PAD | ||
Mi Pad 1 | 1300 | |
Mi Pad 2 | 1300 | |
Mi Pad 3 | 1300 | |
Mi Pad 4 | 800 | 1700 |
Mi pad 5 | 800 | 2600 |
Mi pad 6/ 6 pro | 800 | 2600 |
Xiaomi Pad SE ( lót) | 550 | 1500 |
(*) LK = Màn hình Linh Kiện | TFT/ PQ = Màn hình phản quang | MK = Mặt kính | oled lk = màn hình oled linh kiện
Dịch Vụ Ép Kính Xiaomi Tại Hoàng Khánh Mobile
Thay mặt kính/ ép kính xiaomi uy tín tại Hoàng Khánh mobile. Linh kiện nhập sỉ số lượng lớn nên mức giá thay linh kiện cho khách hàng thấp hơn so với thị trường (bao công tháo ráp).
Hoàng Khánh mobile sử dụng công nghệ tiến tiến nhất trong quá trình ép kính giảm thời gian, an toàn cho màn hình.
Liên hệ hotline 0933.242424 hoặc chat trực tiếp để được tư vấn.
Hoàng Khánh Mobile
Chúng tôi rất mong được chào đón bạn đến với cửa hàng và đóng góp ý kiến để chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ:
📱 Hotline đặt lịch hẹn + báo giá: 0933.242424
📱 Hotline bảo hành + báo giá: 0941242424
📌 Địa chỉ: 207/19 đường 3/2 , P11, Q10, TPHCM (đối diện xéo nhà hát Hoà Bình)
⏲ TGLV: T2-T7: 9h-19h || CN: 9h-14h (Không nghỉ trưa)