Ép Kính Điện Thoại Khác (Oneplus, Vsmart, Pixel, Nubia)
Dịch vụ ép kính điện thoại tại Hoàng Khánh Mobile thực hiện theo quy trình chuyên nghiệp, minh bạch chế độ thay và bảo hành.
ĐVT : 1 = 1000 VND
Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong trang :
- Máy tính: Bấm F3 -> Nhập model cần tìm
- Điện thoại: Tại ký hiệu 3 chấm hoặc 3 dấu gạch chọn “Tìm trong trang” -> Nhập model cần tìm
| 📱ONEPLUS | ÉP KÍNH | THAY MÀN HÌNH |
| ✅ONE PLUS DÒNG THẲNG | ||
| OnePlus 5T | 600 | 1400 |
| OnePlus 6 | 700 | 2000 |
| OnePlus 6T | 800 | AMOLED 2400 |
| OnePlus 7 | 1000 | AMOLED 3200 |
| OnePlus 7T | 1100 | AMOLED 3700 |
| OnePlus 8T 5G | 800 | AMOLED 2300 |
| OnePlus 9R | 900 | TFT LK 800 AMOLED ZIN 2300 |
| OnePlus 10T | 1100 | AMOLED 3800 |
| OnePlus 11 / 11Pro / 11R 5G | 1100 | AMOLED 4600 |
| OnePlus Nord N200 | 400 | TFT 900 |
| OnePlus Nord CE 2 | 700 | AMOLED 2200 |
| OnePlus Ace | 900 | AMOLED 3200 |
| OnePlus Ace 2 | 1100 | AMOLED 4800 |
| ✅ ONEPLUS DÒNG CONG | ||
| OnePlus 7 pro | 1100 | AMOLED 3500 |
| OnePlus 8 | 1100 | AMOLED 2400 |
| OnePlus 8 pro | 1150 | AMOLED 5300 |
| OnePlus 9 | 900 | AMOLED 2800 |
| OnePlus 9 pro | 1200 | AMOLED 5300 |
| OnePlus 10 Pro | 1200 | AMOLED 5800 |
| OnePlus 11 | 1100 | AMOLED 4600 |
| OnePlus 11 Pro | 1200 | AMOLED 5200 |
| OnePlus 12 | 1500 | AMOLED 7200 |
| V-smart | ÉP KÍNH | THAY MÀN HÌNH |
| Vsmart joy 1 | 450 | 1200 |
| Vsmart joy 1+ Plus | 450 | 1200 |
| Vsmart joy 2+ | 450 | 1300 |
| Vsmart Joy 3 | 450 | 1100 |
| Vsmart joy 4 | 450 | 1100 |
| Vsmart Active 1 | 450 | 1100 |
| Vsmart Active 1+ Plus | 350 | 1100 |
| Vsmart Active Live | 800 | 2800 |
| V-smart Live 4 | 350 | 800 |
| Vsmart Active Bee | 450 | 1100 |
| Vsmart Active Bee 3 | 450 | 1100 |
| Vsmart Active 3 | 450 | 1100 |
| Vsmart Star | 400 | 1100 |
| Vsmart Star 3 | 400 | 1100 |
| Vsmart Star 4 | 450 | 1200 |
| V-smart Aris 5G | 550 | 1800 |
| V-smart Aris Pro | 400 | 1400 |
| 📱 GOOGLE PIXEL / HTC | ÉP KÍNH | THAY MÀN HÌNH |
| • HTC Desire 10 Pro | _ | ngbo 900 |
| • HTC Desire 12 | _ | ngbo 1700 |
| • Google Pixel XL | _ | ngbo đen 1400 |
| • Google Pixel 2 | _ | ngbo đen 1400 |
| • Google Pixel 2 XL | 850 | 1900 |
| • Google Pixel 3 | _ | ngbo đen2300 |
| • Google Pixel 3 XL | _ | ngbo đen2700 |
| • Google Pixel 3A | _ | ngbo đen2300 |
| • Google Pixel 3A XL | _ | ngbo đen2500 |
| • Google Pixel 4 | 600 | 2100 |
| • Google Pixel 4 XL | 600 | 2100 |
| • Google Pixel 5 / 5A | 700 | 3300 |
| • Google Pixel 6 | 700 | 2500 |
| • Google Pixel 6 Pro (cong) | 1000 | 5900 |
| • Google Pixel 6A | 800 | 3800 |
| • Google Pixel 7 | 800 | 4500 |
| • Google Pixel 7A | 800 | 3800 |
| • Google Pixel 7 Pro (cong) | 1000 | 6000 |
| • Google Pixel 8 | 800 | 3800 |
| • Google Pixel 8 Pro (cong) | 1000 | 5000 |
| • Google Pixel 8A | 700 | 2800 |
| 📱 ZTE / NUBIA | ÉP KÍNH | THAY MÀN HÌNH |
| Nubia Neo 2 | 500 | 1400 |
| Nubia Red Magic 6 | 700 | AMOLED: 3000 |
| Nubia Red Magic 6R | 700 | AMOLED: 2800 |
| Nubia Red Magic 6S Pro | 800 | AMOLED: 3400 |
| Nubia Red Magic 7 | 800 | AMOLED: 3600 |
| Magic 7 Pro (cong) | 1100 | 4900 |
| Nubia Red Magic 7 Pro | 900 | AMOLED: 3900 |
| Nubia Red Magic 8 Pro | 700 | AMOLED: 3800 |
| Nubia Red Magic 8S Pro | 800 | AMOLED: 4200 |
| Nubia Red Magic 9 Pro | 1000 | AMOLED: 5200 |
| Nubia Red Magic 9S Pro | 1100 | AMOLED: 5600 |
| Nubia Red Magic 10 Pro | 1200 | AMOLED: 6500 |
| Nubia Z50 | 700 | AMOLED: 2800 |
| Nubia Z50 Ultra | 900 | AMOLED: 4200 |
| Nubia Z60 Ultra | 1100 | AMOLED: 5200 |
| Nubia Flip 5G | 1300 | AMOLED gập: 6800 |
| ZTE Blade A53 | 250 | IPS: 650 |
| ZTE Blade A73 5G | 300 | IPS: 750 |
| ZTE Blade V40 | 350 | IPS: 900 |
| ZTE Blade V50 Design | 350 | IPS: 1000 |
| ZTE Axon 30 | 700 | AMOLED: 3200 |
| ZTE Axon 40 Ultra | 1000 | AMOLED: 4800 |
| ZTE Axon 50 Ultra | 1200 | AMOLED: 5600 |
| 📱 TECNO / ITEL / INFINIX | ÉP KÍNH | THAY MÀN HÌNH |
| Tecno Pova 4 Pro (AMOLED) | 500 | zin: 2200 LK: 800 |
| Tecno Pova 4 | 300 | IPS: 700 |
| Tecno Pova 5 | 350 | IPS: 900 |
| Tecno Pova 5 Pro 5G | 500 | IPS: 1400 |
| Tecno Pova 6 | 500 | AMOLED: 2200 |
| Tecno Pova 6 Pro 5G | 700 | AMOLED: 3200 |
| Tecno Camon 19 | 300 | IPS: 900 |
| Tecno Camon 20 | 400 | AMOLED: 1700 |
| Tecno Camon 20 Pro | 500 | AMOLED: 2400 |
| Tecno Camon 30 | 500 | AMOLED: 2600 |
| Tecno Camon 30 Pro | 700 | AMOLED: 3600 |
| Tecno Spark 10 | 250 | IPS: 700 |
| Tecno Spark 10 Pro | 300 | IPS: 900 |
| Tecno Spark 20 | 300 | IPS: 800 |
| Tecno Spark 20 Pro | 400 | IPS: 1200 |
| Tecno Phantom X2 | 700 | AMOLED cong: 4200 |
| Tecno Phantom V Fold | 1500 | MH gập trong: 7800 MH ngoài: 3500 |
| Tecno Phantom V Flip | 1200 | MH gập: 5200 MH phụ: 1800 |
| Tecno Pop 7 / Pop 8 | 250 | IPS: 650 |
| Tecno Itel S23 / S665L / S665LN | 400 | lót: 750 |
| Itel P40 / P55 | 250 | IPS: 650 |
| Itel S24 | 300 | IPS: 850 |
| Infinix Hot 30 | 300 | IPS: 800 |
| Infinix Hot 40 Pro | 400 | IPS: 1200 |
| Infinix Note 30 | 350 | IPS: 1100 |
| Infinix Note 40 | 500 | AMOLED: 2400 |
| Infinix GT 10 Pro | 600 | AMOLED: 3200 |
THAY LINH KIỆN KHÁC (LOA, SẠC, CAMERA,…)
👉 LIÊN HỆ 0941.242424

