Thay Linh Kiện Khác (Loa, Sạc, Home, Cáp Gập …)
Bảng giá thay các linh kiện khác : Loa trong, loa ngoài, chuôi sạc, rung,…
ĐVT : 1 = 1000 VND
LINH KIỆN KHÁC KHÔNG CÓ TRONG DANH SÁCH KHÁCH LIÊN HỆ HOTLINE ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ: 0933.242424 – 0941.242424
THAY LINH KIỆN KHÁC IP (Loa / Rung / Sạc / Nút nguồn…)
Sửa Face id ip15PM : 1700
| iPhone | LINH KIỆN KHÁC |
| X/ XS/ XSM/ XR | • Dây sóng: 300 • Dây WiFi: 400 • Loa ngoài: 400 • Rung: 400 • Dây nút nguồn + volum: 400 • Sạc không dây: 300 • Dây flash: 450 • MK camera: 150 • Chui sạc: 400 • Khe sim : 150 |
| 11/ 11P/ 11PM | • Dây sóng: 300 • Dây WiFi: 400 • Loa ngoài: 400 • Rung: 400 • Dây nút nguồn + volum: 400 • Sạc không dây: 300 • Dây flash: 450 • MK camera: 150 • Chui sạc zin TM : IP11 550 Ip11Pro/ 11PM 950 • Khe sim : 200 |
| 12Mini/ 12/ 12P | • Dây sóng: 300 • Dây WiFi: 400 • Loa ngoài: 400 • Rung: 400 • Dây nút nguồn + volum: 450 • Sạc không dây: 300 • Dây flash: 450 • MK camera: 200 • Chui sạc: 900 • Khe sim : 200 Ổ sim – 350 Ổ sim 2 sim – 450 |
| IP12PM (T, Đ, XD, V) | • Dây sóng: 300 • Dây WiFi: 550 • Loa ngoài: 450 • Rung: 400 • Dây nút nguồn + volum: 450 • Sạc không dây: 300 • Dây flash: 450 • MK camera: 200 • Chui sạc: 900 • Khe sim : 200 Ổ sim: 250/350 Ổ 2 sim: 350/450 |
| 13Mini/ 13 | • Dây sóng: 300 • Dây WiFi: 400 • Loa ngoài: 400 • Rung: 400 • Dây nút nguồn + volum: 450 • Sạc không dây: 300 • Dây flash: 450 • Dây cảm biến: 500 • MK camera: 250 • Chui sạc: 1100 • Khe sim : 200 Ổ sim – 150k Ổ sim 2 sim – 250k Ổ sim – 250/350 Ổ sim 2 sim – 350/450 |
| IP13 Pro (T, Đ, XD, V, Xgreen) | • Dây sóng: 350 • Dây WiFi: 450 • Loa ngoài: 450 • Rung: 400 • Dây nút nguồn + volum: 450 • Sạc không dây: 300 • Dây flash: 550 • Dây cảm biến: 550 • MK camera: 250 • Chui sạc: 1100 • Khe sim : 200 Ổ sim – 250/350 Ổ sim 2 sim – 350/450 |
| IP13PM (T, Đ, XD, V, Xgreen) | • Dây sóng: 400 • Dây WiFi: 550 • Loa ngoài: 500 • Rung: 450 • Dây nút nguồn + volum: 600 • Sạc không dây: 400 • Dây flash: 600 • Dây cảm biến: 600 • MK camera: 250 • Chui sạc: 1100 • Khe sim : 200 Ổ sim – 250/300 Ổ sim 2 sim – 350/450 |
| 14/ 14Plus | • Dây sóng: 400 • Dây WiFi: 500 • Loa ngoài: 450 • Rung: 450 • Dây nút nguồn + volum: 700 • Sạc không dây: 400 • Dây flash: 600 • Dây cảm biến: 650 • MK camera: 250 • Chui sạc: 1000 • Khe sim: 200 |
| 14P, 14PM | • Dây sóng: 400 • Dây WiFi: 550 • Loa ngoài: 500 • Rung: 450 • Dây nút nguồn + volum: 800 • Sạc không dây: 400 • Dây flash: 600 • Dây cảm biến: 700 • MK camera: 250 • Chui sạc: 1200 • Khe sim: 200 |
| 15/ 15Plus | • Dây sóng: 450 • Dây WiFi: 600 • Loa ngoài: 500 • Rung: 500 • Dây nút nguồn + volum: 800 • Sạc không dây: 400 • Dây flash: 700 • Dây cảm biến: 750 • MK camera: 250 • Chui sạc: 1200 • Khe sim : 200 |
| 15P/ 15PM | • Dây sóng: 500 • Dây WiFi: 650 • Loa ngoài: 550 • Rung: 500 • Dây nút nguồn + volum: 900 • Sạc không dây: 450 • Dây flash: 800 • Dây cảm biến: 800 • MK camera: 350 • Chui sạc: 1300 • Khe sim : 200 |
| 16/ 16Plus | • Dây sóng: 550 • Dây WiFi: 700 • Loa ngoài: 600 • Rung: 550 • Dây nút nguồn + volum: 1000 • Sạc không dây: 500 • Dây flash: 900 • Dây cảm biến: 850 • MK camera: 300 • Chui sạc: 1300 • Khe sim : 200 |
| 16p/ 16PM | • Dây sóng: 600 • Dây WiFi: 750 • Loa ngoài: 650 • Rung: 600 • Dây nút nguồn + volum: 1100 • Sạc không dây: 500 • Dây flash: 1000 • Dây cảm biến: 900 • MK camera: 400 • Chui sạc: 1600 • Khe sim : 200 |
| 17 | • Dây sóng: 700 • Dây WiFi: 850 • Loa ngoài: 750 • Rung: 700 • Dây nút nguồn + volum: 1300 • Sạc không dây: 1200 • Dây flash: 1200 • Dây cảm biến: 1100 • MK camera: 400 (+50/mắt) • Chui sạc: 1500 • Khe sim: 300 |
| 17Air | • Dây sóng: 750 • Dây WiFi: 900 • Loa ngoài: 800 • Rung: 750 • Dây nút nguồn + volum: 1400 • Sạc không dây: 1300 • Dây flash: 1300 • Dây cảm biến: 1200 • MK camera: 450 (+50/mắt) • Chui sạc: 1700 • Khe sim: 350 |
| 17Pro | • Dây sóng: 750 • Dây WiFi: 900 • Loa ngoài: 800 • Rung: 750 • Dây nút nguồn + volum: 1400 • Sạc không dây: 1400 • Dây flash: 1300 • Dây cảm biến: 1200 • MK camera: 500 (+50/mắt) • Chui sạc: 2000 • Khe sim: 350 |
| 17PM | • Dây sóng: 800 • Dây WiFi: 950 • Loa ngoài: 850 • Rung: 800 • Dây nút nguồn + volum: 1500 • Sạc không dây: 1400 • Dây flash: 1400 • Dây cảm biến: 1300 • MK camera: 500 (+50/mắt) • Chui sạc: 2200 – 2500 • Khe sim: 400 |



Thay Linh Kiện Khác PAD (Home/ Nguồn/ Sạc,…)
| Ipad | Dây nút home | Dây phím | Nút nguồn, nút volume | Chuôi sạc |
| pad 2 | 250 | 250 | 150/300 | 400 |
| pad 3 | 250 | 250 | 300 | 400 |
| pad 4 | 250 | 250 | 300 | 400 |
| pad Air 1 | 250 | 250 | 350 | 400 |
| pad Air 2 | 300 | _ | 350 | 450 |
| Pad Air 4/10.9 | _ | _ | _ | 700 |
| Pad Air 5 | 1100 | 1500 | ||
| pad mini 1 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| pad mini 2 | 300 | 250 | 300 | 400 |
| pad mini 3 | 300 | 250 | 300 | 400 |
| pad mini 4 | 300 | 250 | 350 | 450 |
| pad mini 5 | 500 | _ | _ | 450 |
| pad mini 6 | 600 | |||
| pad 9.7 in (2016) | 300 | _ | _ | 600 |
| pad GEN 5 (2017) | 300 | _ | _ | 400 |
| pad GEN 6 (2018) | 300 | _ | Mic: 450 Nút âm lượng: 350 | 400 |
| pad GEN 7 | 300 | _ | _ | 450 |
| pad GEN 8 | _ | _ | _ | 450 |
| GEN 9 | 500 | |||
| GEN 10 | 550 | |||
| pad 10.5in 2017 ĐỜI 1 | 400 | _ | 500 | 550 |
| pad 10.5in 2019 ĐỜI 2 / Air 3 | 400 | _ | 400 | _ |
| pad 10.9in 2020 / Air 4 | 500 | _ | _ | _ |
| Pad Air 6 | 950 | |||
| pad pro 11 in 2018 | _ | _ | _ | 600 |
| pad 11in M1 | _ | _ | 700 | _ |
| pad 11in M2 | 1300 | |||
| pad pro 12.9 in 2015 ĐỜI 1 | 500 | _ | 700 | _ |
| pad pro 12.9 in 2017 ĐỜI 2) | 600 | _ | _ | _ |
| pad pro 12.9in 2018 ( ĐỜI 3) | _ | _ | nguồn: 500 volume: 500 | 1000 |
| pad pro 12.9in 2020 (ĐỜI 3) | _ | _ | _ | 1000 |
*Lưu ý thay linh kiện ipad: nhận xác suất nứt mặt kính hoặc liệt cảm ứng khi thay riêng vì máy to, nếu nứt mặt kính cộng thêm giá hỗ trợ = 1/2 giá thay mặt kính
Thay Linh Kiện Khác SAMSUNG (Loa / Cáp Gập / Chui Sạc …)
Thay linh kiện , sửa chữa dòng màn hình Gập ZFold, ZFlip
| Thay linh kiện | Fold 1 | Fold 2 | Fold 3 | Fold 4 | Fold 5 | Fold 6 | Fold 7 |
| Cáp gập | 900 (+ 400) | 900 (+ 400) | 1000 (+ 400) | 1000 (+ 400) | 1200 | 1500 | 1800 |
| Dây sóng | 650 | 650 | 700 | 700 | _ | _ | _ |
| WiFi | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Cụm sạc / mic | 650 | 650 | 750 | 750 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Loa | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Pin (cặp) | 800 | 850 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 |
| Main / treo logo | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Cơ gập | 800 | 800 | 1100 | 1100 | _ | _ | _ |
| Ron | _ | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Cam trước | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Cam sau | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Kính cam (cụm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 |
| Lưng | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
🆘 Cáp gập Z Fold 1 – 4 có 2 loại là cáp gập màn hình/ wifi và cáp gập âm thanh. Kỹ thuật sẽ kiểm tra để biết cáp nào lỗi và thay cáp đó. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thay đồng thời 2 cáp để máy hoạt động tốt hơn. Khi thay 2 cáp gập Z Fold Hoàng Khánh Mobile có giá hỗ trợ tốt hơn.
| Flip 1 | Flip 2 | Flip 3 | Flip 4 | Flip 5 | Flip 6 | |
| Cáp gập | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| WiFi | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1300 | 1500 |
| Cụm sạc / mic | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 |
| Loa | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 |
| Pin | 800 | 850 | 800 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Main | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Cơ gập | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | _ |
| Ron | 800 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| Cam trước | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 |
| Cam sau | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
| Kính cam (cụm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Lưng trên / dưới | 500 / 400 | 500 / 400 | 550 / 400 | 550 / 400 | 750 / 450 | 850 / 500 |
Thay linh kiện , sửa chữa Samsung
| SAMSUNG | CHUI SẠC | LOA/ MIC/ Rung… |
| Note 8 | _ | Loa trong : 250 |
| Note 9 | _ | Loa trong: 200 Loa ngoài: 200 |
| Note 10 lite | 650 | _ |
| M14 | Dây nút nguồn: 400 | |
| M20 | _ | Loa trong : 250 |
| M30S | 200 | |
| M51 | 350 | _ |
| M55 | Dây kết nối màn hình 350 | |
| A01 | 250 | |
| A11 | Nút nguồn : 250 Main A11 32G: 1150 Loa ngoài : 250 | |
| A13 | Mic: 250 loa trong : 200 loa ngoài : 200 | |
| A12 | 350 | Loa trong: 250 Main: 2000 |
| A22 | 350 | |
| A32 | 350 | |
| A52/ A525 | 350 | _ |
| A53/ A536 | 350 | |
| A14 | Thay dây nút nguồn vân tay: 300 (home vật lý bấm được ko vân tay) | |
| A70 | 400 | loa trong 250 loa ngoài 250 |
| A80 | 450 | |
| A73 | 400 | |
| A50 | 350 | Loa trong: 200 Loa ngoài: 200 |
| A30 / A305 | 300 | _ |
| A20S | _ | Loa ngoài: 300 |
| A21S | _ | Loa trong : 250 Dây nút nguồn: 250 |
| A31/ A315 | 350 | |
| A51 | 350 | Loa ngoài 250 Loa trong 250 Dây nút nguồn volum: 300 |
| J4 plus | 300 | Dây nút nguồn : 250 |
| J600 | Thay mic : 300 | |
| J510 | Thay dây nút nguồn : 200 | |
| J7 Pro/ J730 | 3350 | _ |
| J7 prime | 250 | _ |
| J810 | 350 | _ |
| Note 5 | 400 | _ |
| Note 9 | Nút nguồn 150 Dây Nút nguồn 250 Sườn 400 | |
| Note 10 Plus | 500 | Sạc không dây: 350 Dây sóng : 450 Nút nguồn 200 Dây Nút nguồn 350 Sườn 500 |
| Note 10 Lite | 500 | |
| Note 20 Ultra | 550 sạc ko dây | Dây sóng : 500 |
| Tab Samsung T561 | 600 | _ |
| S8 | 450 | |
| S8 Plus | _ | Loa ngoài : 250 |
| S9 plus | 400 | Nút nguồn 150 Dây Nút nguồn 250 Sườn 400 |
| S10 5G | 500 | |
| S20 plus | 550 | _ |
| S20 Ultra | 600 | _ |
| S20 FE | 500 | |
| S21 | Loa ngoài 350 Loa trong 350 | |
| S21 Plus/ G966 | 600 | |
| S22 Ultra | Cáp nối màn hình : 400 Loa ngoài: 400 | |
| S23 Ultra | 700 | Cáp nối màn hình: 400 Loa ngoài S23 Ultra : 500 |
| A520 | 350 | _ |
| A310 | 300 | _ |
| A6 | loa trong/ loa đàm thoại : 300 loa ngoài : 250 | |
| A8 Star | 450 | 300 |
| A7 2018/ A750 | 350 | Thay rung: 200 Dây nút nguồn volum : 250 |
| A9 2018/ A920 | Thay dây nút nguồn: 300 | |
| Tab T295 | 300 | |
| Tab T515 | Dây nối tab Samsung : 600 | |
| Tab A6/ T585 | 450 | |
| Tab A7/ T500/ T505 | Dây nối MH : 500 | |
| Tab A8 10.5 in / X200 / X205 | 500 | |
| Tab S6 lite | Dây nút nguồn volum : 450 | |
| Tab S8 Ultra | Chui sạc : 1200 |
| Dây kết nối màn hình với chui sạc | |
| SS A31 2020/ A315F/ SS A30 2019 / A305F/ SS A70 / A705/ SS A50/ SS A21S/ SS M51/ SS A52/ SS A80. | 350 |
| SS A32 | 350 |
MODEL KHÁC
| XIAOMI | CHUI SẠC, LOA, NÚT NGUỒN,… |
|---|---|
| MI A2/ MI 6X | Chui sạc : 350 |
| Mi 9T pro | Chui sạc: 350 |
| Mi 8 Lite | Loa ngoài/ chuông: 250 |
| Mi11T | Chui sạc: 350 |
| Mi 11 lite | Chui sạc: 250 Dây nguồn nút nguồn, vân tay: 350 |
| Mi Mix 3 | Nút nguồn: 300 |
| Redmi 7 | Chui sạc: 300 |
| Redmi K30 5G | Chui sạc: 350 |
| Redmi Note 5A / Y1 Lite | Chui sạc: 300 |
| Xiaomi Redmi 9T / Poco M3 / Redmi Note 9 4G | Chui sạc: 350 |
| Redmi 10C / Poco C40 | Chui sạc xiaomi: 350 |
| Redmi Note 11 Pro | Chui sạc: 400 |
| Poco X3 / X3 Pro | Cụm Chuông / Loa Ngoài: 350 |
| Media Pad M3 | Thay nút nguồn: 450 |
| MediaPad T5 10.1inch / AGS2-L09 | Dây nút nguồn: 500 |
| OPPO – REALME | CHUI SẠC, LOA, NÚT NGUỒN,… |
| Oppo F3 | Dây nút home : 200k |
| Oppo F5 | Chui sạc : 350 |
| Oppo F7 | Thay dây volum nút nguồn : 300 Dây nút nguồn: 300 |
| Oppo A5 2020 | Dây nút nguồ : 250k |
| Oppo A53 | Chui sạc : 300 |
| Oppo A54 | Vỏ : 280 Vân tay : 120 |
| Oppo A57 4G | Nút nguồn: 200 |
| Oppo A76 | Volume 300 |
| Oppo A91/ Reno 3/ A73 2020/ A91 | Chui sạc : 350k |
| Oppo A83 | Dây nút nguồn : 200. Dây volum : 200 |
| Oppo A95 | Dây nút nguồn 250 Nút volume 250 |
| Reno 2F | Dây nút nguồn : 250 |
| Reno 5 | Thay nút âm lượng : 250 Thay loa trong : 250 Thay loa ngoài: 300 |
| Reno 6 6G | Mic 350 |
| Redmi Note 10 Pro | Chui sạc : 450 Loa trong: 250 Loa ngoài: 250 |
| Oppo realme C3 | Dây nút nguồn : 250 |
| Realme C53 | Chui sạc ( có luôn mic / mic C53) : 350 |
- Chui sạc Sony XZS (đi cụm dây nối mh): 350
- Chuôi sạc Nokia 7 Plus: 300
- Chui sạc Nokia 8.3 5g : 400
- Chui sạc nokia T20 : 400
- Chui sạc LG V20 : 400
- Chui sạc LG V60 : 400
- Chui sạc VSmart Joy 4: 400
- Loa trong Huawei P30 Pro 2019, VOG-L29, VOG-L09, VOG-L04, VOG-AL00, VOG-TL00 : 3450
- Chui sạc lenovo Tab M8 : 600
KHE SIM
-j7 prime, note 5 : 30-Sony z, z1, z2, z3, z3 mini, z ultra : 30-C4: 40-XA ultra: 40-S6 edge: 30-S6 edge plus gold : 30-S7 edge / s8/ s8+/ Note 8: 30
Model khác liên hệ: 0933242424

