Thay Linh Kiện Khác (Loa, Sạc, Home, Cáp Gập …)
Bảng giá thay các linh kiện khác : Loa trong, loa ngoài, chuôi sạc, rung,…
C/R = Thay chung từ 2 linh kiện/ Thay riêng 1 linh kiện
VD: Thay mặt kính hoặc màn hình ipxsm và loa trong xsm giá thay loa trong ipxsm 350k
Chỉ thay riêng loa trong ipx giá thay trong trong ipxsm 500k
Thay Linh Kiện Khác IPHONE (Loa / Rung / Sạc / Nút nguồn…)
Sửa chữa lỗi sạc iP15 : Liên hệ
Sửa chữa lỗi sạc iP15 Plus : Liên hệ
Sửa chữa lỗi sạc iP15 Pro : Liên hệ
Sửa chữa lỗi sạc iP15PM: Liên hệ
Model | Loa trong (C/R) | Loa ngoài /Chuông (C/R) | Rung (C/R) | Chuôi Sạc (C/R) | Nút Nguồn(C/R) |
Loa trong/cam trước | |||||
Ip5/5S | 100/150 | 50/150 | 50/150 | 100/200 | 150/250 |
IP6 | 120/200 | 100/200 | 100/200 | 150/250 | 150/250 |
IP6 Plus | 100/250 | 100/200 | 100/200 | 150/250 | 150/250 |
IP6S | 100/250 | 100/200 | 100/200 | 150/250 | 150/250 |
IP6S Plus | 150/300 | 100/200 | 100/200 | 200/300 | 150/250 |
IP7 | 250/300 | 100/200 | 100/200 | 200/300 | 200/300 |
IP7 Plus | 300/400 | 100/200 | 100/200 | 200/300 | 200/300 |
IP8 | 350/500 | 250/300 | 200/300 | 300/400 | 200/300 |
IP8 Plus | 400/450 | 250/300 | 200/300 | 300/400 | 200/300 |
Loa trong/cảm biến | |||||
IPXR | 400/500 | 250/350 | 250/350 | 300/400 | 300/400 |
IPX | 400/500 | 250/350 | 250/350 | 300/400 | 300/400 |
IPXS | 400/500 | 250/350 | 250/350 | 300/400 | 300/400 |
IPXSM | 400/500 | 250/350 | 250/350 | 300/400 | 300/400 |
IP11 | 400/500 | 250/350 | 250/350 | 300/400 450/550 tm | 500/600 |
IP11P | 450/550 | 300/400 | 300/400 | 500/600 850/1000 tm | 500/600 |
IP11PM | 450/550 | 300/400 | 300/400 | 500/600 850/1000 tm | 500/600 |
IP12Mini | 550/750 | _ | _ | _ | _ |
IP12 | 550/750 | 400/500 | 350/450 | 950/1200 | _ |
IP12P | 550/750 | 400/500 | 350/450 | 950/1200 | _ |
IP12PM | 550/750 | 400/500 | 350/450 | 950/1200 | 450/700 |
IP13Mini | 600/700 | _ | _ | _ | _ |
IP13 | 600/700 | 400/ 500 | _ | 1300/1500 | volume: 500/ 700 |
IP13P | 600/700 | 700/800 | _ | 1300/1500 | _ |
IP13PM | 600/700 | 700/800 | _ | 1300/1500 | _ |
IP14 | |||||
IP14PLUS | |||||
IP14PRO | Dây cảm biến 700/800 | 1400/1600 | |||
IP14PM | Dây cảm biến 700/800 | 1400/1600 |
Model | Thay linh kiện |
12Mini/ 12/ 12P | Dây sóng – 200/300 Dây wifi – 300/400 Ổ sim – 250/350 Ổ sim 2 sim – 350/450 Sạc ko dây – 200/300 Dây flash- 350/450 |
12PM | Dây đèn Flash: 350/ 450 Dây sóng: 200/300 Dây wifi: 450/550 ổ sim: 250/350 Ổ 2 sim: 350/450 Sạc ko dây: 200/300 |
13Mini/ 13 | Dây sóng – 200/300 Dây wifi- 300/400 Sạc ko dây – 200/300 Dây flash- 450/600 Ổ sim – 150k Ổ sim 2 sim – 250k Ổ sim – 250/350 Ổ sim 2 sim – 350/450 |
13Pro | Dây sóng – 250/350 Dây wiffi – 350/450 Ổ sim – 250/350 Ổ sim 2 sim – 350/450 Sạc ko dây – 200/300 Dây flash- 450/550 |
13PM | Dây sóng – 300/400 Dây wifi – 450/550 Ổ sim – 250/300 Ổ sim 2 sim – 350/450 Sạc ko dây – 300/400 Dây flash- 500/600 |
14 | Dây Flash: 600/ 800 |
14Pro | Dây nguồn, volume, gạt rung, sạc không dây NFC: 700/ 800 Dây flash: 400/500 |
14PM | Dây nguồn, volume, gạt rung, sạc không dây NFC: 800/ 900 |
Thay Linh Kiện Khác IPAD (Home/ Nguồn/ Sạc,…)
Ipad | Dây nút home (C/R) | Dây phím (C/R) | Nút nguồn, nút volume (C/R) | Chuôi sạc (C/R) | Loa / Chuông (C/R) | Cụm cổ MH (C/R) |
Ipad 2 | 100/250 | 100/250 | 150/300 | 250/ 400 | 100/300 | _ |
Ipad 3 | 100/250 | 100/250 | 150/300 | 250/ 400 | 200/350 | – |
Ipad 4 | 100/250 | 100/250 | 150/300 | 250/ 400 | 200/350 | _ |
Ipad Air 1 | 100/250 | 100/250 | 200/350 | 300/400 | _ | _ |
Ipad Air 2 | 150/300 | _ | 200/350 | 300/450 | 350/500 | _ |
iPad Air 4/10.9 | _ | _ | _ | 500/ 700 | _ | _ |
iPad Air 5 | 800/1100 | 1200/1500 | ||||
Ipad mini 1 | 50/200 | 100/250 | 150/300 | 250/ 400 | _ | _ |
Ipad mini 2 | 150/300 | 100/250 | 150/300 | 250/ 400 | _ | _ |
Ipad mini 3 | 150/300 | 100/250 | 150/300 | 250/ 400 | _ | _ |
Ipad mini 4 | 150/300 | 100/250 | 200/350 | 300/ 450 | _ | _ |
Ipad mini 5 | 300/500 | _ | _ | 300/ 450 | _ | _ |
ipad 9.7 in (2016) | 150/300 | _ | _ | 400/600 | _ | _ |
ipad GEN 5 (2017) | 120/300 | _ | _ | 300/400 | 250/500 | _ |
ipad GEN 6 (2018) | 120/300 | _ | Mic: 300/450 Nút âm lượng: 250/ 350 | 300/400 | _ | _ |
ipad GEN 7 | 200/ 300 | _ | _ | 300/ 450 | _ | _ |
ipad GEN 8 | _ | _ | _ | 300/ 450 | _ | – |
GEN 10 | 350/550 | |||||
ipad 10.5in 2017 ĐỜI 1 | 200 / 400 | _ | 300/500 | 350/ 550 | loa ngoài: 550/ 700 | _ |
ipad 10.5in 2019 ĐỜI 2 / Air 3 | 200 / 400 | _ | 250/400 | _ | _ | _ |
ipad 10.9in 2020 / Air 4 | 300/500 | _ | _ | _ | _ | _ |
Ipad pro 11 in 2018 | _ | _ | _ | 400/ 600 | _ | _ |
ipad 11in M1 | _ | _ | 500/700 | _ | _ | _ |
ipad 11in M2 | 1000/ 1300 | |||||
ipad pro 12.9 in 2015 ĐỜI 1 | 300/500 | _ | 400/700 | _ | _ | 1500/1800 |
ipad pro 12.9 in 2017 ĐỜI 2) | 400/600 | _ | _ | _ | _ | 2000/2400 |
ipad pro 12.9in 2018 ( ĐỜI 3) | _ | _ | nguồn: 200/500 volume: 200/500 | 700/ 1000 | _ | _ |
ipad pro 12.9in 2020 (ĐỜI 3) | _ | _ | _ | 700/ 1000 | _ | _ |
Thanh cảm ứng trên màn hình ipad 12.9 (2015) : 1000/ 1300
Thanh cảm ứng trên màn hình ipad 12.9 (2017) : 1200/ 1500
MIC Ipad Gen 5 : 100/ 200
Mic volum mini 2 : 150/ 300
Mic ipad 10.5 Air 3 : 300/450
Chui tai nghe Gen 5: 300/500
*Lưu ý thay linh kiện ipad: nhận xác suất nứt mặt kính hoặc liệt cảm ứng khi thay riêng vì máy to, nếu nứt mặt kính cộng thêm giá hỗ trợ = 1/2 giá thay mặt kính
Thay Linh Kiện Khác SAMSUNG (Loa / Cáp Gập / Chui Sạc …)
Thay linh kiện , sửa chữa dòng màn hình Gập ZFold, ZFlip
Sửa chữa | Z Fold 1 | Z Fold 2 | Z Fold 3 | Z Fold 4 | Z Fold 5 | Z Fold 6 |
Thay cơ (C/R) | 600/ 800 | 600/800 | 600/800 | 800/ 1000 | _ | _ |
Sửa treo tắt logo (C/R) | 1200/1300 | 1300/1400 | 1300/1400 | 1400/1500 | _ | _ |
Sửa wifi hoặc chuông (C/R) | 1400/ 1600 | 1500/1700 | 1500/1700 | 1700/1900 | _ | _ |
Thay cáp gập | 900 (2 cáp 1300) | 900 (2 cáp 1300) | 1000 (2 cáp 1400) | 1000 (2 cáp 1400) | 1200 | 1800 |
Thay cụm sạc/ chui sạc (C/R) | 400/650 | 400/650 | 550/750 | 550/750 | 700/900 | _ |
Thay dây sóng (C/R) | 400/650 | 400/650 | 550/700 | 550/700 | _ | _ |
Thay cơ (C/R) | 400/600 | 400/600 | 600/800 | 600/800 | _ | _ |
2 cục Pin | 800 | 900 | 900 | 1300 | _ | _ |
Thay vỏ | _ | _ | Vỏ TM 1900 Vỏ New 2300 | Vỏ TM 2100 Vỏ New 2500 | _ | _ |
Thay sườn | _ | 1500/1600 | 1600/1700 | 1700/1800 | 2700/2900 | _ |
Ron | _ | 400/800 | 400/900 | 400/900 | 400/900 | _ |
Rung | _ | _ | 200/ 500 | _ | _ | _ |
🆘 Cáp gập Z Fold 1 – 4 có 2 loại là cáp gập màn hình/ wifi và cáp gập âm thanh. Kỹ thuật sẽ kiểm tra để biết cáp nào lỗi và thay cáp đó. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thay đồng thời 2 cáp để máy hoạt động tốt hơn. Khi thay 2 cáp gập Z Fold Hoàng Khánh Mobile có giá hỗ trợ tốt hơn.
Sửa chữa | Z Flip 1 | Z Flip 2 | Z Flip 3 | Z Flip 4 | Z Flip 5 | Z Flip 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Thay cáp gập | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1700 |
Thay cơ | 500 | 500 | 700 | 700 | _ | _ |
Chui sạc (C/R) | 500/600 | _ | _ | _ | _ | _ |
Pin (C/R) | 500/600 | 550/650 | 600/700 | 700/800 | _ | _ |
Bản lề | _ | _ | _ | 1900 | _ | _ |
Khung sườn (C/R) | _ | _ | 1100 | 1100 | _ | _ |
Ron | _ | _ | 400/800 | 400/800 | _ | _ |
Thay linh kiện , sửa chữa Samsung
SAMSUNG | CHUI SẠC (C/R) | LOA/ MIC/ Rung… (C/R) |
Note 8 | _ | Loa trong : 150/ 250 |
Note 9 | _ | Loa trong: 100/200 Loa ngoài: 100/200 |
Note 10 lite | 500/650 | _ |
M20 | _ | Loa trong : 150/ 250 |
M51 | 250/350 | _ |
A01 | 150/250 | |
A11 | Nút nguồn : 150/ 250 Main A11 32G: 1150 Loa ngoài : 150/250 | |
A13 | Mic: 150/250 loa trong : 80/ 200 loa ngoài : 100/ 200 | |
A12 | 250/350 | Loa trong: 150/250 Main: 19/ 20 |
A32 | 250/350 | |
A52/ A525 | 250/350 | _ |
A53/ A536 | 250/350 | |
A70 | 300/400 | loa trong 150/ 250 loa ngoài 200/250 |
A80 | 350/ 450 | |
A73 | 300/400 | |
A50 | 250/ 350 | Loa trong: 100/200 Loa ngoài: 100/200 |
A30 / A305 | 200/300 | _ |
A20S | _ | Loa ngoài: 200/300 |
A21S | _ | Loa trong : 150/ 250 Dây nút nguồn: 120/ 250 |
A31/ A315 | 250/350 | |
A51 | 250/350 | _ |
J4 plus | 200/300 | Dây nút nguồn : 150/ 250 |
J600 | Thay mic : 200/300 | |
J510 | Thay dây nút nguồn : 100/ 200 | |
J7 Pro/ J730 | 300/350 | _ |
J7 prime | 150/250 | _ |
J810 | 250/350 | _ |
Note 5 | 300/400 | _ |
Note 9 | Nút nguồn 150 Dây Nút nguồn 250 Sườn 400 | |
Note 10 Plus | 400/500 | Sạc không dây: 250/350 Dây sóng : 250/450 Nút nguồn 200 Dây Nút nguồn 350 Sườn 500 |
Note 20 Ultra | 400/550 sạc ko dây | Dây sóng : 400/500 |
Tab Samsung T561 | 400/600 | _ |
S8 | 350/450 | |
S8 Plus | _ | Loa ngoài : 150/ 250 |
S9 plus | 300/400 | Nút nguồn 150 Dây Nút nguồn 250 Sườn 400 |
S10 5G | 400/500 | |
S20 plus | 450/ 550 | _ |
S20 Ultra | 500/600 | _ |
S20 FE | 400/ 500 | |
S21 | Loa ngoài 250/ 350 Loa trong 250/ 350 | |
S21 Plus/ G966 | 500/600 | |
S22 Ultra | Cáp nối màn hình : 200/400 Loa ngoài: 400 | |
S23 Ultra | 600/700 | |
A520 | 250/350 | _ |
A310 | 200/300 | _ |
A6 | loa trong/ loa đàm thoại : 200/ 300 loa ngoài : 150/ 250 | |
A8 Star | 350/ 450 | 200/ 300 |
A7 2018/ A750 | 250/350 | Thay rung: 150/200 Dây nút nguồn volum : 150/250 |
A9 2018/ A920 | Thay dây nút nguồn: 200/300 | |
Tab T295 | Chui sạc : 200/ 300 | |
Tab T515 | Dây nối tab Samsung : 300/ 600 | |
Tab S6 lite | Dây nút nguồn volum : 300/450 | |
Tab S8 Ultra | Chui sạc : 1200 |
Dây kết nối màn hình với chui sạc | |
SS A31 2020/ A315F SS A30 2019 / A305F SS A70 / A705 SS A50 SS A21S SS M51 SS A52 SS A80. | 200/ 350 |
SS A32 | 250/350 |
MODEL KHÁC
XIAOMI | CHUI SẠC, LOA, NÚT NGUỒN,… (C/R) |
---|---|
MI A2/ MI 6X | Chui sạc : 250/350 |
Mi 9T pro | Chui sạc: 250/350 |
Mi 8 Lite | Loa ngoài/ chuông: 150/250 |
Mi11T | Chui sạc: 250/350 |
Mi 11 lite | Chui sạc: 250/ 250 Dây nguồn nút nguồn, vân tay: 250/350 |
Mi Mix 3 | Nút nguồn: 200/300 |
Redmi 7 | Chui sạc: 200/ 300 |
Redmi K30 5G | Chui sạc: 250/ 350 |
Redmi Note 5A / Y1 Lite | Chui sạc: 200/ 300 |
Redmi 10C / Poco C40 | Chui sạc xiaomi: 350 |
Redmi Note 11 Pro | Chui sạc: 300/ 400 |
Poco X3 / X3 Pro | Cụm Chuông / Loa Ngoài: 250/ 350 |
Media Pad M3 | Thay nút nguồn: 350/ 450 |
MediaPad T5 10.1inch / AGS2-L09 | Dây nút nguồn: 300/ 500 |
OPPO – REALME | CHUI SẠC, LOA, NÚT NGUỒN,… (C/R) |
---|---|
Oppo F3 | Dây nút home : 200k |
Oppo F5 | Chui sạc : 250/350 |
Oppo F7 | Thay dây volum nút nguồn : 130/ 300 Dây nút nguồn: 130/ 300 |
Oppo A5 2020 | Dây nút nguồ : 150/ 250k |
Oppo A53 | Chui sạc : 200/ 300 |
Oppo A54 | Vỏ : 280 Vân tay : 120 |
Oppo A91/ Reno 3/ A73 2020/ A91 | Chui sạc : 250/ 350k |
Oppo A83 | Dây nút nguồn : 100/ 200 Dây volum : 80/ 200 |
Reno 5 | Thay nút âm lượng : 120/ 250 Thay loa trong : 90k / 250k Thay loa ngoài: 200k/ 300k |
Redmi Note 10 Pro | Chui sạc : 350/450 Loa trong: 120/ 250 Loa ngoài: 150/ 250 |
Oppo realme C3 | Dây nút nguồn : 150/ 250k |
- Chui sạc Sony XZS (đi cụm dây nối mh): 250/350
- Chuôi sạc Nokia 7 Plus: 250/300
- Chui sạc Nokia 8.3 5g : 300/400
- Chui sạc nokia T20 : 250/ 400
- Chui sạc LG V20 : 300/400
- Chui sạc LG V60 : 300/ 400
- Chui sạc VSmart Joy 4: 400
- Loa trong Huawei P30 Pro 2019, VOG-L29, VOG-L09, VOG-L04, VOG-AL00, VOG-TL00 : 350/ 450
KHE SIM
-j7 prime, note 5 : 30
-Sony z, z1, z2, z3, z3 mini, z ultra : 30
-C4: 40
-XA ultra: 40
-S6 edge: 30
-S6 edge plus gold : 30
-S7 edge / s8/ s8+/ Note 8: 30
Model khác liên hệ: 0933242424