Thay Vỏ Điện Thoại
Bảng giá thay viền, vỏ ip, pad, samsung,… vỏ bút pen, tai nghe AP. Thay nhanh chóng với giá cả hợp lý.
Đơn vị tính: 1 = 1000VND
TAI NGHE AP
| Model | Vỏ 1 tai | Vỏ 2 tai |
| AP 1 | 200 | 350 |
| AP 2 | 300 | 550 |
| AP 3 | 300 | 550 |
| AP 4 | 300 | 550 |
| AP PRO 1 | 360 | 670 |
| AP PRO 2 | 380 | 710 |
❌ 👉 XEM GIÁ THAY VỎ, NẮP LƯNG SAU AW


THAY VỎ IP
| MODEL | THAY VỎ |
| Ip6 | 300 |
| Ip6+ | 350 |
| Ip6S | 350 |
| Ip7 / 7+ | 500 |
| Ip8 / 8+ | 600 |
| iPX | 750 |
| iPXS | 800 |
| iPXR | 650 |
| iPXSM | 800 |
| iP11 | 700 |
| iP11 Pro | 1000 |
| iP11 Pro Max | 1100 |
| iP12 | 750 |
| iP12 Pro | 1300 |
| iP12 Pro Max | 1300 |
| iP13 mini | 900 |
| iP13 | 850 |
| iP13 Pro | 1300 |
| iP13 Pro Max | 1300 |
| iP14 | 1100 |
| iP14 Plus | 1200 |
| iP14 Pro | 1300 |
| iP14 Pro Max | 1300 |
| iP15 | 1000 |
| iP15 Plus | 1700 |
| iP15 Pro | 2100 |
| iP15 Pro Max | 2100 |
| iP16 | 2500 |
| iP16 Plus | 2700 |
| iP16 Pro | 3100 |
| iP16 Pro Max | 3300 |
| iP17 Pro Max | 6200 |
THAY VỎ ĐỘ
| MODEL | VỎ LÊN/ VỎ ĐỘ |
| X , XS —> 13P, 14P, 15P, 16P sa mạc | 1300 |
| XSM , 11PM —> 13PM, 14PM, 15PM, 16PM sa mạc | 1500 |
| 11 —> 13, 14,15, 16 sa mạc | 1100 |
VỎ PAD
| Model | Giá thay |
| Pad Air 3 Hồng 3G | 1300 |
| Air 4 ko sim TM đẹp | 1600 |
| Air 5 ko sim TM đẹp | 1600 |
| Pad Mini 4 Xám Wifi | 1100 |
| Pad Mini 5 Đen Wifi | 1300 |
| Pad 11 2018 Đen Wifi | 1100 |
| Pad 11inch 2022 M2 đời 4 | 2700 |
| pad 12.9 2018 Wifi | 1500 |
VỎ SAMSUNG
| Model | Giá thay Vỏ | Thay viền |
| Z Fold 2 | Sườn New 1600 | |
| Z Fold 3 | 1900 TM 2300 New | Sườn 1700 |
| Z Fold 4 | 2100 TM 2500 New | Sườn 1700 |
| Z Fold 5 | Sườn New đen 2300 | |
| M20 | 250 | |
| M30S | 300 | |
| A04S / A047F | 350 | |
| A11 | 350 | |
| A71 | 400 | |
| A33 | 400 | |
| A35 | 400 | |
| A750 | 350 | |
| A600 | 450 | |
| A8 plus | 550 | |
| A01 2019 | 250 | |
| A10S | 250 | |
| A50S | 300 | |
| A52 2021 | 300 | |
| A20 2019 / A205F | 250 | |
| A12 (đen, xanh , đỏ) | 250 | |
| A23 | 350 | |
| A72 | 350 | |
| M51 | 350 | |
| Tab S6 lite / P615 | 700 | |
| Tab S7 T870 | 1100 | |
| Tab S7FE / S7 FE | 2500 | |
| TAB SS T515 | đen ko nút : 400 | |
| S10 Plus | 700 X/T/Đ TM | |
| S20 Plus | (sườn + lưng) 1100 | |
| S20 Ultra | _ | viền TM: 600 |
| S21 Plus | _ | viền TM: 900 |
| S21 Ultra | _ | viền TM: 900 |
| S22 Ultra | _ | viền TM: 900 |
| S23 Ultra | BỘ VỎ: 1650 Sườn new: 1200 Lưng new zin kèm cam: 550 | 1100 (sườn new) |
| S24 Ultra | Sườn 1600 |
VỎ OPPO
| Model | Giá thay |
| F1/ F1W | 250 |
| F1S | 350 |
| R7S | 250 |
| F3 | 350 |
| F3 lite | 250 |
| A5 2020 | 440 |
| F5 | 350 |
| A53 2020 | 350 |
| A74 | 350 |
| Reno 4 Pro | 550 |
| Reno 6 5G | 550 |
| Reno 8T | 450 |
| Redmi Note 9S | 450 |
| Realme 9 pro 5G | 550 |
VỎ VIVO
| Model | Giá thay |
| V3 | 280 |
| V3 max T | 280 |
| V5/1601 | 280 |
| V5S/ 1713 | 280 |
| V7/ 1718 | 280 |
| V7 PLUS | 280 |
| Y55 | 280 |
| Y20 | 400 |
VỎ HUAWEI
- Vỏ Huawei Y7 pro 2019 : 400
- Vỏ Huawei Y9 prime 2019 : 400
- Vỏ Huawei Y9 2019 : 400
- Vỏ Huawei Y9S : Xanh : 300 – Đen : 400
- Vỏ Huawei P30 Lite Đ/T: 400
Model khác:
- Vỏ Xiaomi Redmi Note 9s : 400
- Vỏ Xiaomi Redmi Note 9 Pro : /350
- Vỏ Xiaomi Redmi Note 10 : 350
- Vỏ Xiaomi Mi 8 lite : 450
- Vỏ Xiaomi Redmi 10 : 400
- Vỏ Redmi Note 7 / NOTE 7 PRO / NOTE 7S : 400
- Vỏ Redmi Note 13 (4G) : 600
Model khác liên hệ: 0933242424

