Thay Vỏ Điện Thoại
Bảng giá thay viền, vỏ ip, pad, samsung,… vỏ bút pen, tai nghe AP. Thay nhanh chóng với giá cả hợp lý.
C/R = Thay chung mặt kính / Thay riêng linh kiện
Đơn vị tính: 1 = 1000VND
VD: Thay mặt kính hoặc màn hình seri 1 + vỏ seri 1 giá thay vỏ 400k
Chỉ thay riêng vỏ seri 1 giá thay vỏ 600k
TAI NGHE AP
| Model | Vỏ 1 tai | Vỏ 2 tai |
| AP 1 | 200 | 350 |
| AP 2 | 300 | 550 |
| AP 3 | 300 | 550 |
| AP 4 | 300 | 550 |
| AP PRO 1 | 360 | 670 |
| AP PRO 2 | 380 | 710 |
❌ 👉 XEM GIÁ THAY VỎ, NẮP LƯNG SAU AW


VỎ IP
Thay cùng mặt kính hoặc màn hình giảm 50k
| Model | Thay vỏ |
| IP6 | 250 |
| IP6+ | 250 |
| _ | |
| IP6s | 300 |
| IP6s+ | 450 |
| IP7 | 450 |
| IP7+ | 450 |
| IP8 (T, Đ, Đỏ, Hồng) | 550 |
| IP8+ (T, Đ, Đỏ, Hồng) | 550 |
| Model | Thay vỏ |
| IPX (T,Đ,V) | 850 |
| IPXS (T, Đ, V) | 900 |
| IPXR (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, V, XD, Cam) | 750 |
| IPXSM (T, Đ, V) | 900 |
| IP11 (Liền ron) (T, Đ, Đỏ, Tím, V, XMint) | 800 |
| IP11 Pro (T, Đ, V, XGreen) | 1100 |
| IP11PM (T, Đ, V, XGreen) | 1200 |
| IP12 MINI (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | _ |
| IP12 (T, Đ, Đỏ, XD, Xmint, Tím) | 850 |
| IP12 Pro (T, Đ, XD, V) | 1400 |
| IP12PM (T, Đ, XD, V) | 1400 |
| IP13 Mini (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | _ |
| IP13 (T, Đ, XD, Đỏ, H, Xgreen) | 950 |
| IP13 Pro (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 1400 |
| IP13PM (T, Đ, XD, V, Xgreen) | 1400 |
| IP14 (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 1200 |
| IP14 Plus (T, Đ, Đỏ, XD,Tím) | 1300 |
| IP14 Pro (T, Đ,Tím,V) | 1400 |
| IP14PM (T, Đ,Tím,V) | 1400 |
| IP15 (XLa, XDuong, V, H, Đ) | New 1100 TM 1600 |
| IP15 Plus (XLa, XDuong, V, H, Đ) | 1800 (sườn TM + Lưng New) |
| IP15 Pro (Xám, Xanh, Đ, T) | 2300 |
| IP15PM (Xám, Xanh, Đ, T) | 2300 |
| IP16 (Đ, T, H, XNgoc, XD) | SƯỜN zin TM + lưng new 4G / 5G: 2700 |
| IP16 Plus (Đ, T, H, XNgoc, XD) | SƯỜN zin TM + lưng new 4G / 5G: 2900 |
| IP16 Pro (Đ, T, Titan, Vàng sa mạc) | (Sườn + Lưng) 3500 |
| IP16PM (Đ, T, Titan, Vàng sa mạc) | 3500 |
| IP17PM | Đổi vỏ – xanh 9000 | cam 11000 |
THAY VỎ ĐỘ
| Model | Vỏ độ/ lên dòng cao hơn |
| 6 lên 6S | 250 |
| 6/6S lên 8 | |
| 6/ 6s lên X | |
| 6+/6S+ lên 7+ | |
| 6+/6S+ lên 8+ | 300 |
| 7 lên 8 | |
| 7+ lên 8+ (viền vuông) | |
| X lên ip11 Pro | 1000 |
| X lên ip12 Pro | 1100 |
| X lên ip13 Pro | 1200 |
| X lên ip14 Pro | 1200 |
| XR lên ip11 | 800 |
| XR lên ip12 | 850 |
| XR lên ip12 Pro bóng | 1050 |
| XR lên ip12 Pro nhám | 1000 |
| XR lên ip13 | 850 |
| XR lên ip13 Pro | 1000 |
| XR lên ip14 Pro | 1000 |
| XR lên ip13PM | 2500 Độ MH trước + vỏ sau có cam to |
| XR lên ip14PM | 2500 Độ MH trước + vỏ sau có cam to |
| XR lên 17Pro 🎈 | 1100 |
| XS lên ip11 pro | 1000 |
| XS lên ip12 Pro | 1200 |
| XS lên ip13 Pro | 1200 |
| XS lên ip14 Pro | 1200 tím |
| XSM lên ip11 PM | 1100 |
| XSM lên ip12 PM | 1200 |
| XSM lên ip13 PM | 1200 |
| XSM lên ip14 PM | 1300 |
| IP11 lên ip12 | 900 |
| IP11 lên ip12 Pro | 1100 |
| IP11 lên ip13 | 1000 |
| IP11 lên ip13P | 1200 |
| IP11 lên ip14P | 1300 |
| iP11P lên ip12P | 1200 |
| IP11P lên ip13P | 1300 |
| iP11PM lên ip12PM | 1400 |
| iP11PM lên ip13PM | 1400 |
| iP11PM lên ip14PM | 1400 |
| iP12PM lên ip13 PM | 1800 |
VỎ PAD
| Model | Giá thay (C/R) |
| Pad Air 3 Hồng 3G | 1000/1300 |
| Air 4 ko sim TM đẹp | 1500/1600 |
| Air 5 ko sim TM đẹp | 1500/1600 |
| Pad Mini 4 Xám Wifi | 800/1100 |
| Pad Mini 5 Đen Wifi | 900/1300 |
| Pad 11 2018 Đen Wifi | 800/1100 |
| Pad 11inch 2022 M2 đời 4 | 2300/2700 |
| pad 12.9 2018 Wifi | 1200/1500 |
VỎ SAMSUNG
| Model | Giá thay Vỏ (C/R) | Thay viền (C/R) |
| Z Fold 2 | Sườn New 1500/1600 | |
| Z Fold 3 | 1900 TM2300 New | Sườn 1700 |
| Z Fold 4 | 2100 TM2500 New | Sườn 1700 |
| Z Fold 5 | Sườn 2700/2900 | |
| M20 | 150/250 | |
| M30S | 300 | |
| A04S / A047F | 250/ 350 | |
| A11 | 250/350 | |
| A71 | 300/400 | |
| A33 | 250/ 400 | |
| A35 | 400 | |
| A750 | 250/350 | |
| A600 | 350/450 | |
| A8 plus | 400/550 | |
| A01 2019 | 150/250 | |
| A10S | 250/250 | |
| A50S | 220/300 | |
| A52 2021 | 200/300 | |
| A20 2019 / A205F | 150/250 | |
| A12 (đen, xanh , đỏ) | 150/ 250 | |
| A23 | 230/ 350 | |
| A72 | 250/350 | |
| M51 | 250/ 350 | |
| Tab S6 lite / P615 | 550/ 700 | |
| Tab S7 T870 | 900/1100 | |
| Tab S7FE / S7 FE | 2200/2500 | |
| TAB SS T515 | đen ko nút : 250/ 400 | |
| S10 Plus | 600/700 X/T/Đ TM | |
| S20 Plus | (sườn + lưng) 800/ 1100 | |
| S20 Ultra | _ | viền TM: 400/600 |
| S21 Plus | _ | viền TM: 700/900 |
| S21 Ultra | _ | viền TM: 700/900 |
| S22 Ultra | _ | viền TM: 700/900 |
| S23 Ultra | BỘ VỎ: 1650 Sườn new: 1100/1200 Lưng new zin kèm cam: 450/ 550 | 1000/1100 (sườn new) |
| S24 Ultra | Sườn 1600 |
VỎ OPPO
| Model | Giá thay (C/R) |
| F1/ F1W | 180/250 |
| F1S | 250/350 |
| R7S | 180/250 |
| F3 | 250/350 |
| F3 lite | 180/250 |
| A5 2020 | 330/440 |
| F5 | 250/ 350 |
| A53 2020 | 280/350 |
| A74 | 250/350 |
| Reno 4 Pro | 450/ 550 |
| Reno 6 5G | 450/ 550 |
| Reno 8T | 350/450 |
| Redmi Note 9S | 350/450 |
VỎ VIVO
| Model | Giá thay (C/R) |
| V3 | 200/280 |
| V3 max T | 200/280 |
| V5/1601 | 200/280 |
| V5S/ 1713 | 200/280 |
| V7/ 1718 | 200/280 |
| V7 PLUS | 200/280 |
| Y55 | 200/280 |
| Y20 | 250/400 |
VỎ HUAWEI
- Vỏ Huawei Y7 pro 2019 : 300/400
- Vỏ Huawei Y9 prime 2019 : 400
- Vỏ Huawei Y9 2019 : 400
- Vỏ Huawei Y9S : Xanh : 200/ 300 – Đen : 300/ 400
- Vỏ Huawei P30 Lite Đ/T: 400
Model khác:
- Vỏ Xiaomi Redmi Note 9s : 300/400
- Vỏ Xiaomi Redmi Note 9 Pro : 250/350
- Vỏ Xiaomi Redmi Note 10 : 250/350
- Vỏ Xiaomi Mi 8 lite : 350/ 450
- Vỏ Xiaomi Redmi 10 : 300/ 400
- Vỏ Redmi Note 7 / NOTE 7 PRO / NOTE 7S : 250/ 400
- Vỏ Redmi Note 13 (4G) : 450/600
Model khác liên hệ: 0933242424
